AL4000 маслораспылитель (лубрикатор)
Описание
Лубрикатор (маслораспылитель) AL4000 и AL5000 предназначены они для подвода смазочного материала из резервуара к элементам пневмосистемы с помощью потока сжатого воздуха. Поставляемые маслораспылители - эжекторного типа. Воздушный поток, проходящий через лубрикатор, делится на основной и эжектирующий.
Присоединение AL4000 лубрикатор осуществляется непосредственно фитингами и пневмотрубкой.
| Модель | AL1000 - AL2000 | AL2500 - AL5000 |
|---|---|---|
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,0 | |
| Испытательное давление, МПа | 1,5 | |
| Рабочая температура | +5... 60°C | |
| Присоединительный размер | М5, 1/8", 1/4" | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" |
| Материал корпуса | Цинковый сплав с металлическим резьбовыми вставками под фитинги | |
| Материал стакана | Поликарбонат | |
| Защита стакана | Нет | Есть |
Корпус изготовлен из цинкового сплава с металлическими резьбовыми вставками для фитингов;
Материал стакана: поликарбонат.
Габаритные и присоединительные размеры маслораспылителей (лубрикатора) АL

| Модель | Резьба | A | B | B1 | C | D | F | G | H | J | K | L | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL1000 | М5 | 25 | 81.5 | - | 25,5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| AL2000 | 1/8"-1/4" | 40 | 122 | 160 | 38 | 40 | 30 | 27 | 22 | 5.4 | 8.4 | 40 | 2.3 | 40 |
| AL3000 | 1/4"-3/8" | 54 | 142 | 155.5 | 38 | 53 | 41 | 40 | 23 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 56 |
| AL4000 | 3/8"-1/2" | 70 | 177 | 180 | 41 | 70 | 50 | 54 | 26 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 73 |
| AL4000-06 | 3/4" | 75 | 177 | 180 | 39 | 70 | 50 | 54 | 26 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 73 |
| AL5000 | 3/4"-1" | 90 | 254 | 257 | 45.5 | 90 | 66.5 | 66 | 35 | 11 | 13 | 90 | 3.2 | 90 |
Характеристики маслораспылителей (лубрикатора) АL
| Модель | Минимальный расход масла, капель на л/мин | Номинальный расход воздуха, л/мин | Присоединительный размер | Объем резервуара, см3 | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| AL1000-M5 | 4 | 95 | M5 | 7 | 0,07 |
| AL2000-01 | 15 | 1300 | 1/8" | 25 | 0,22 |
| AL2000-02 | 15 | 1345 | 1/4" | ||
| AL3000-02 | 30 | 2310 | 50 | 0,3 | |
| AL3000-03 | 40 | 2375 | 3/8" | ||
| AL4000-03 | 40 | 5321 | 130 | 0,56 | |
| AL4000-04 | 50 | 5532 | 1/2" | ||
| AL4000-06 | 50 | 6700 | 3/4" | 0,58 | |
| AL5000-06 | 190 | 7700 | 1,08 | ||
| AL5000-10 | 190 | 8000 | 1" |









